Test August 2026 Live Trade Screen Recordings and Trade Logs
[=================START DAILY JOURNAL: 08-14-2026==========================]
[================================================================================================================][==========================================================================================================]
[================================================================================================================][==========================================================================================================]
08-14-2026 – $4.87 – Trade Logs
Gave back 40% of Green Gains Today! NBIS Early Entry -$4.00, Waited, No DbDn. AMYDALA – Got me! Sold NBIS @ -$1.00, then She EXPLODED ↑↑↑ I Miss!
Prelude
Ts1
Ts2
Ts3
T4
T5
Ts6
Ts7
Ts8
Ts9
T10
T11
Ts12
Ts13
T14
NAV:
Prelude (07:53:42 AM)
Ts1 INTC 08:34:02 AM | L | OpenGate |
Ts2 NBIS 08:38:30 AM | L | OpenGate |
Ts3 NBIS 08:40:40 AM | L | Tri-Fecta-1Min$↑V920 | Missed
T4 AAPL 08:43:25 AM | L | ABCD | Erly Ugly -.60 NoDbDn Wait TP+.02
T5 NBIS 08:49:47 AM | L | ABCD | ABCD Fail then PoP +1.50
Ts6 AAPL 08:57:05 AM | L | Dip/Pull Back-↓Vwap↓920 | Avoid ↓V&↓920 Dont be lured into ↓V920 Chart
Ts7 NBIS 09:01:36 AM | L | W-1Min W |
Ts8 USAR 09:08:18 AM | L | Dip/Pull Back | Miss W$Bounce
Ts9 NBIS 09:14:43 AM | L | Dip/Pull Back | Many miss Entry???
T10 NBIS 09:15:15 AM | L | Dip/Pull Back | FOMO Erly-4.0Ugly
T11 NBIS 09:30:19 AM | L | Dip/Pull Back | Curl Begins Wait SL-1.1
Ts12 NBIS 09:38:09 AM | L | ABCD-5MinABCD | Patience – Review this trade – AMYDALA – Forced Sell
Ts13 MU 09:41:45 AM | L | Dip/Pull Back |
T14 MU 09:45:46 AM | L | Dip/Pull Back | DidNotPop TP+2.0
Ts1 INTC 08:34:02 AM | L | OpenGate |
Ts2 NBIS 08:38:30 AM | L | OpenGate |
Ts3 NBIS 08:40:40 AM | L | Tri-Fecta-1Min$↑V920 | Missed
T4 AAPL 08:43:25 AM | L | ABCD | Erly Ugly -.60 NoDbDn Wait TP+.02
T5 NBIS 08:49:47 AM | L | ABCD | ABCD Fail then PoP +1.50
Ts6 AAPL 08:57:05 AM | L | Dip/Pull Back-↓Vwap↓920 | Avoid ↓V&↓920 Dont be lured into ↓V920 Chart
Ts7 NBIS 09:01:36 AM | L | W-1Min W |
Ts8 USAR 09:08:18 AM | L | Dip/Pull Back | Miss W$Bounce
Ts9 NBIS 09:14:43 AM | L | Dip/Pull Back | Many miss Entry???
T10 NBIS 09:15:15 AM | L | Dip/Pull Back | FOMO Erly-4.0Ugly
T11 NBIS 09:30:19 AM | L | Dip/Pull Back | Curl Begins Wait SL-1.1
Ts12 NBIS 09:38:09 AM | L | ABCD-5MinABCD | Patience – Review this trade – AMYDALA – Forced Sell
Ts13 MU 09:41:45 AM | L | Dip/Pull Back |
T14 MU 09:45:46 AM | L | Dip/Pull Back | DidNotPop TP+2.0
Prelude (07:53:42 AM) Ts1 INTC 08:34:02 AM | L | OpenGate | Ts2 NBIS 08:38:30 AM | L | OpenGate | Ts3 NBIS 08:40:40 AM | L | Tri-Fecta-1Min$↑V920 | Missed T4 AAPL 08:43:25 AM | L | ABCD | Erly Ugly -.60 NoDbDn Wait TP+.02 T5 NBIS 08:49:47 AM | L | ABCD | ABCD Fail then PoP +1.50 Ts6 AAPL 08:57:05 AM | L | Dip/Pull Back-↓Vwap↓920 | Avoid ↓V&↓920 Dont be lured into ↓V920 Chart Ts7 NBIS 09:01:36 AM | L | W-1Min W | Ts8 USAR 09:08:18 AM | L | Dip/Pull Back | Miss W$Bounce Ts9 NBIS 09:14:43 AM | L | Dip/Pull Back | Many miss Entry??? T10 NBIS 09:15:15 AM | L | Dip/Pull Back | FOMO Erly-4.0Ugly T11 NBIS 09:30:19 AM | L | Dip/Pull Back | Curl Begins Wait SL-1.1 Ts12 NBIS 09:38:09 AM | L | ABCD-5MinABCD | Patience - Review this trade - AMYDALA - Forced Sell Ts13 MU 09:41:45 AM | L | Dip/Pull Back | T14 MU 09:45:46 AM | L | Dip/Pull Back | DidNotPop TP+2.0
[================================================================================================================]
[================================================================================================================]
[========================================END DAILY JOURNAL: 08-14-2026 ====================================]
[================================================================================================================]
[========================================END DAILY JOURNAL: 08-14-2026 ====================================]
[=================START DAILY JOURNAL: 08-13-2026==========================]
[================================================================================================================][==========================================================================================================]
[================================================================================================================][==========================================================================================================]
08-13-2026 – $17.03 – Trade Logs
Strong Discipline Today. Was Early on AMD MissDbDn / HitDbDn TP+1.05. Held 1/2 to Break Even.
Prelude
Ts1
T2
T3
Ts4
Ts5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
Ts12
NAV:
Prelude (08:05:15 AM)
Ts1 NVDA 08:33:08 AM | L | OpenGate |
T2 NVDA 08:35:39 AM | L | Dip/Pull Back-↑Trend | SlowTP+.51 Sold to soon
T3 NVDA 08:39:28 AM | L | Dip/Pull Back | Erly-.90 DbDnTP+.28
Ts4 AMD 08:54:51 AM | L | Dip/Pull Back |
Ts5 SMCI 08:59:52 AM | L | Dip/Pull Back-↑Vwap↓9 | Missed
T6 SMCI 09:05:10 AM | L | Dip/Pull Back | 20Shares TP10@+.06 TP10@+.10
T7 AMD 09:13:10 AM | L | Dip/Pull Back-5M2BrPb |
T8 AMD 09:19:45 AM | L | DblBot | Erly-2.75 NoDbDn TryDbDnMiss WaitTP+.53
T9 MSFT 09:31:52 AM | L | Dip/Pull Back-5M2BrPb | SlowImpatient TP+.41
T10 PLTR 09:38:07 AM | L | Dip/Pull Back | DbBt – SlowNoPop TP+.06
T11 AMD 10:33:30 AM | L | Dip/Pull Back | 5mBullFlagBottom ErlyUgly-1.90 DbDn
Ts12 AMD 11:02:03 AM | L | Tri-Fecta | 5mTriFecta-Small Push – Fail First – Then Confirm
Ts1 NVDA 08:33:08 AM | L | OpenGate |
T2 NVDA 08:35:39 AM | L | Dip/Pull Back-↑Trend | SlowTP+.51 Sold to soon
T3 NVDA 08:39:28 AM | L | Dip/Pull Back | Erly-.90 DbDnTP+.28
Ts4 AMD 08:54:51 AM | L | Dip/Pull Back |
Ts5 SMCI 08:59:52 AM | L | Dip/Pull Back-↑Vwap↓9 | Missed
T6 SMCI 09:05:10 AM | L | Dip/Pull Back | 20Shares TP10@+.06 TP10@+.10
T7 AMD 09:13:10 AM | L | Dip/Pull Back-5M2BrPb |
T8 AMD 09:19:45 AM | L | DblBot | Erly-2.75 NoDbDn TryDbDnMiss WaitTP+.53
T9 MSFT 09:31:52 AM | L | Dip/Pull Back-5M2BrPb | SlowImpatient TP+.41
T10 PLTR 09:38:07 AM | L | Dip/Pull Back | DbBt – SlowNoPop TP+.06
T11 AMD 10:33:30 AM | L | Dip/Pull Back | 5mBullFlagBottom ErlyUgly-1.90 DbDn
Ts12 AMD 11:02:03 AM | L | Tri-Fecta | 5mTriFecta-Small Push – Fail First – Then Confirm
Prelude (08:05:15 AM) Ts1 NVDA 08:33:08 AM | L | OpenGate | T2 NVDA 08:35:39 AM | L | Dip/Pull Back-↑Trend | SlowTP+.51 Sold to soon T3 NVDA 08:39:28 AM | L | Dip/Pull Back | Erly-.90 DbDnTP+.28 Ts4 AMD 08:54:51 AM | L | Dip/Pull Back | Ts5 SMCI 08:59:52 AM | L | Dip/Pull Back-↑Vwap↓9 | Missed T6 SMCI 09:05:10 AM | L | Dip/Pull Back | 20Shares TP10@+.06 TP10@+.10 T7 AMD 09:13:10 AM | L | Dip/Pull Back-5M2BrPb | T8 AMD 09:19:45 AM | L | DblBot | Erly-2.75 NoDbDn TryDbDnMiss WaitTP+.53 T9 MSFT 09:31:52 AM | L | Dip/Pull Back-5M2BrPb | SlowImpatient TP+.41 T10 PLTR 09:38:07 AM | L | Dip/Pull Back | DbBt - SlowNoPop TP+.06 T11 AMD 10:33:30 AM | L | Dip/Pull Back | 5mBullFlagBottom ErlyUgly-1.90 DbDn Ts12 AMD 11:02:03 AM | L | Tri-Fecta | 5mTriFecta-Small Push - Fail First - Then Confirm
[================================================================================================================]
[================================================================================================================]
[========================================END DAILY JOURNAL: 08-13-2026 ====================================]
[================================================================================================================]
[========================================END DAILY JOURNAL: 08-13-2026 ====================================]
[=================START DAILY JOURNAL: 08-12-2026==========================]
[================================================================================================================][==========================================================================================================]
[================================================================================================================][==========================================================================================================]
08-12-2026 – $12.06 – Trade Logs
Maintain Tight Play / SetUps. ↑Trends, ↑Vwap. Avoid Pull Backs / 2Bar5m pull back with Long Engulfing 5m Bar. This is possibly the Start of a “V” Play. Most important maintain Tight setups with tight stops, be Patient!
Prelude
T1
T2
Ts3
Ts4
Ts5
T6
T7
T8
Ts9
T10
T11
NAV:
Prelude (08:16:44 AM)
T1 NBIS 08:30:25 AM | L | OpenGate | Dip Lost on 1st T – Did not log T – Won on 2nd T +1.30
T2 INTC 08:39:08 AM | L | Tri-Fecta-1Min$↑V920 | SolidEntry – PopTP+.63
Ts3 CRWV 08:43:04 AM | L | ABCD-1MinABCD | ↓v920 – Long5mREDEngolf – Watch
Ts4 INTC 08:46:43 AM | L | ABCD-1MinABCD | ↓v920 Long5mRED – Missed 1m TriFecta -Watched it pass
Ts5 INTC 08:56:58 AM | L | DblBot-↓Vwap↓920 |
T6 NVDA 09:03:14 AM | L | Dip/Pull Back | NoPopTP+.09
T7 NVDA 09:13:02 AM | L | Tri-Fecta | Made order entry Mistakes TP+.05
T8 NVDA 09:31:30 AM | L | Dip/Pull Back | ErlyEnt TP+.13 SldErly?
Ts9 NVDA 09:38:19 AM | L | W | W+ 1m Next Green candle to brake above previous candle
T10 NBIS 09:43:13 AM | L | Dip/Pull Back |
T11 NVDA 09:51:14 AM | L | Dip/Pull Back-5M2BrPb |
T1 NBIS 08:30:25 AM | L | OpenGate | Dip Lost on 1st T – Did not log T – Won on 2nd T +1.30
T2 INTC 08:39:08 AM | L | Tri-Fecta-1Min$↑V920 | SolidEntry – PopTP+.63
Ts3 CRWV 08:43:04 AM | L | ABCD-1MinABCD | ↓v920 – Long5mREDEngolf – Watch
Ts4 INTC 08:46:43 AM | L | ABCD-1MinABCD | ↓v920 Long5mRED – Missed 1m TriFecta -Watched it pass
Ts5 INTC 08:56:58 AM | L | DblBot-↓Vwap↓920 |
T6 NVDA 09:03:14 AM | L | Dip/Pull Back | NoPopTP+.09
T7 NVDA 09:13:02 AM | L | Tri-Fecta | Made order entry Mistakes TP+.05
T8 NVDA 09:31:30 AM | L | Dip/Pull Back | ErlyEnt TP+.13 SldErly?
Ts9 NVDA 09:38:19 AM | L | W | W+ 1m Next Green candle to brake above previous candle
T10 NBIS 09:43:13 AM | L | Dip/Pull Back |
T11 NVDA 09:51:14 AM | L | Dip/Pull Back-5M2BrPb |
Prelude (08:16:44 AM) T1 NBIS 08:30:25 AM | L | OpenGate | Dip Lost on 1st T - Did not log T - Won on 2nd T +1.30 T2 INTC 08:39:08 AM | L | Tri-Fecta-1Min$↑V920 | SolidEntry - PopTP+.63 Ts3 CRWV 08:43:04 AM | L | ABCD-1MinABCD | ↓v920 - Long5mREDEngolf - Watch Ts4 INTC 08:46:43 AM | L | ABCD-1MinABCD | ↓v920 Long5mRED - Missed 1m TriFecta -Watched it pass Ts5 INTC 08:56:58 AM | L | DblBot-↓Vwap↓920 | T6 NVDA 09:03:14 AM | L | Dip/Pull Back | NoPopTP+.09 T7 NVDA 09:13:02 AM | L | Tri-Fecta | Made order entry Mistakes TP+.05 T8 NVDA 09:31:30 AM | L | Dip/Pull Back | ErlyEnt TP+.13 SldErly? Ts9 NVDA 09:38:19 AM | L | W | W+ 1m Next Green candle to brake above previous candle T10 NBIS 09:43:13 AM | L | Dip/Pull Back | T11 NVDA 09:51:14 AM | L | Dip/Pull Back-5M2BrPb |
[================================================================================================================]
[================================================================================================================]
[========================================END DAILY JOURNAL: 08-12-2026 ====================================]
[================================================================================================================]
[========================================END DAILY JOURNAL: 08-12-2026 ====================================]
[=================START DAILY JOURNAL: 08-11-2026==========================]
[================================================================================================================][==========================================================================================================]
[================================================================================================================][==========================================================================================================]
08-11-2026 – $2.48 – Trade Logs
Stayed Focused on Quality SetUp plays. Extra Mindfull on cutting losses FAST! Intensely Aware of Market Trend ↑ or ↓. Market ↑Vwap or ↓Vwap and Trade accordingly Over all a Good Small Green Day!
Prelude
Ts1
Ts2
T3
Ts4
Ts5
Ts6
Ts7
T8
T9
Ts10
Ts11
T12
T13
NAV:
Prelude (08:06:50 AM)
Ts1 NVDA 08:31:53 AM | L | OpenGate | UglyErly-.60
Ts2 NVDA 08:37:30 AM | L | V | Wait for curl 1m5mGreen
T3 PLTR 08:45:20 AM | L | Dip/Pull Back | ErlyTPonPoP+.38
Ts4 NVDA 08:53:49 AM | L | DblBot-↓Vwap↓920 | UglyDbBt
Ts5 META 08:57:39 AM | L | W-1Min W | Missed 1mTriFect↑ W$600BOt↑
Ts6 PLTR 09:12:29 AM | L | Dip/Pull Back-5M2BrPb | 5mRedTopTails Wait!
Ts7 META 09:15:31 AM | L | Daily Momo | Small 1mPulBack Dificult entry on MoMo plays – Practice!!
T8 NBIS 09:31:01 AM | L | Dip/Pull Back | Erly-PoPTP+.58
T9 PLTR 09:54:04 AM | L | Dip/Pull Back | SlowTP+.10
Ts10 PLTR 10:11:36 AM | L | Dip/Pull Back-5M2BrPb-↓Vwap↓920 | Mkt=RED PLTR in ↑Trend wait for Curl
Ts11 PLTR 10:17:36 AM | L | V-LftSdV-Red | Wait/Curl1m5mGreen
T12 PLTR 10:22:58 AM | L | V-RgtSdV-Green | RightCurl-TestingPoPTP+.12
T13 PLTR 10:28:05 AM | L | V | RightCurl-PulBack RiskyTd -TP+.07
Ts1 NVDA 08:31:53 AM | L | OpenGate | UglyErly-.60
Ts2 NVDA 08:37:30 AM | L | V | Wait for curl 1m5mGreen
T3 PLTR 08:45:20 AM | L | Dip/Pull Back | ErlyTPonPoP+.38
Ts4 NVDA 08:53:49 AM | L | DblBot-↓Vwap↓920 | UglyDbBt
Ts5 META 08:57:39 AM | L | W-1Min W | Missed 1mTriFect↑ W$600BOt↑
Ts6 PLTR 09:12:29 AM | L | Dip/Pull Back-5M2BrPb | 5mRedTopTails Wait!
Ts7 META 09:15:31 AM | L | Daily Momo | Small 1mPulBack Dificult entry on MoMo plays – Practice!!
T8 NBIS 09:31:01 AM | L | Dip/Pull Back | Erly-PoPTP+.58
T9 PLTR 09:54:04 AM | L | Dip/Pull Back | SlowTP+.10
Ts10 PLTR 10:11:36 AM | L | Dip/Pull Back-5M2BrPb-↓Vwap↓920 | Mkt=RED PLTR in ↑Trend wait for Curl
Ts11 PLTR 10:17:36 AM | L | V-LftSdV-Red | Wait/Curl1m5mGreen
T12 PLTR 10:22:58 AM | L | V-RgtSdV-Green | RightCurl-TestingPoPTP+.12
T13 PLTR 10:28:05 AM | L | V | RightCurl-PulBack RiskyTd -TP+.07
Prelude (08:06:50 AM) Ts1 NVDA 08:31:53 AM | L | OpenGate | UglyErly-.60 Ts2 NVDA 08:37:30 AM | L | V | Wait for curl 1m5mGreen T3 PLTR 08:45:20 AM | L | Dip/Pull Back | ErlyTPonPoP+.38 Ts4 NVDA 08:53:49 AM | L | DblBot-↓Vwap↓920 | UglyDbBt Ts5 META 08:57:39 AM | L | W-1Min W | Missed 1mTriFect↑ W$600BOt↑ Ts6 PLTR 09:12:29 AM | L | Dip/Pull Back-5M2BrPb | 5mRedTopTails Wait! Ts7 META 09:15:31 AM | L | Daily Momo | Small 1mPulBack Dificult entry on MoMo plays - Practice!! T8 NBIS 09:31:01 AM | L | Dip/Pull Back | Erly-PoPTP+.58 T9 PLTR 09:54:04 AM | L | Dip/Pull Back | SlowTP+.10 Ts10 PLTR 10:11:36 AM | L | Dip/Pull Back-5M2BrPb-↓Vwap↓920 | Mkt=RED PLTR in ↑Trend wait for Curl Ts11 PLTR 10:17:36 AM | L | V-LftSdV-Red | Wait/Curl1m5mGreen T12 PLTR 10:22:58 AM | L | V-RgtSdV-Green | RightCurl-TestingPoPTP+.12 T13 PLTR 10:28:05 AM | L | V | RightCurl-PulBack RiskyTd -TP+.07
[================================================================================================================]
[================================================================================================================]
[========================================END DAILY JOURNAL: 08-11-2026 ====================================]
[================================================================================================================]
[========================================END DAILY JOURNAL: 08-11-2026 ====================================]
August 2026 Live Trade Screen Recordings and Trade Logs
08-13-2026 – $17.03 – Trade Logs
Strong Discipline Today. Was Early on AMD MissDbDn / HitDbDn TP+1.05. Held 1/2 to Break Even.
Prelude
Ts1
T2
T3
Ts4
Ts5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
Ts12
NAV:
Prelude (08:05:15 AM)
Ts1 NVDA 08:33:08 AM | L | OpenGate |
T2 NVDA 08:35:39 AM | L | Dip/Pull Back-↑Trend | SlowTP+.51 Sold to soon
T3 NVDA 08:39:28 AM | L | Dip/Pull Back | Erly-.90 DbDnTP+.28
Ts4 AMD 08:54:51 AM | L | Dip/Pull Back |
Ts5 SMCI 08:59:52 AM | L | Dip/Pull Back-↑Vwap↓9 | Missed
T6 SMCI 09:05:10 AM | L | Dip/Pull Back | 20Shares TP10@+.06 TP10@+.10
T7 AMD 09:13:10 AM | L | Dip/Pull Back-5M2BrPb |
T8 AMD 09:19:45 AM | L | DblBot | Erly-2.75 NoDbDn TryDbDnMiss WaitTP+.53
T9 MSFT 09:31:52 AM | L | Dip/Pull Back-5M2BrPb | SlowImpatient TP+.41
T10 PLTR 09:38:07 AM | L | Dip/Pull Back | DbBt – SlowNoPop TP+.06
T11 AMD 10:33:30 AM | L | Dip/Pull Back | 5mBullFlagBottom ErlyUgly-1.90 DbDn
Ts12 AMD 11:02:03 AM | L | Tri-Fecta | 5mTriFecta-Small Push – Fail First – Then Confirm
Ts1 NVDA 08:33:08 AM | L | OpenGate |
T2 NVDA 08:35:39 AM | L | Dip/Pull Back-↑Trend | SlowTP+.51 Sold to soon
T3 NVDA 08:39:28 AM | L | Dip/Pull Back | Erly-.90 DbDnTP+.28
Ts4 AMD 08:54:51 AM | L | Dip/Pull Back |
Ts5 SMCI 08:59:52 AM | L | Dip/Pull Back-↑Vwap↓9 | Missed
T6 SMCI 09:05:10 AM | L | Dip/Pull Back | 20Shares TP10@+.06 TP10@+.10
T7 AMD 09:13:10 AM | L | Dip/Pull Back-5M2BrPb |
T8 AMD 09:19:45 AM | L | DblBot | Erly-2.75 NoDbDn TryDbDnMiss WaitTP+.53
T9 MSFT 09:31:52 AM | L | Dip/Pull Back-5M2BrPb | SlowImpatient TP+.41
T10 PLTR 09:38:07 AM | L | Dip/Pull Back | DbBt – SlowNoPop TP+.06
T11 AMD 10:33:30 AM | L | Dip/Pull Back | 5mBullFlagBottom ErlyUgly-1.90 DbDn
Ts12 AMD 11:02:03 AM | L | Tri-Fecta | 5mTriFecta-Small Push – Fail First – Then Confirm
Prelude (08:05:15 AM) Ts1 NVDA 08:33:08 AM | L | OpenGate | T2 NVDA 08:35:39 AM | L | Dip/Pull Back-↑Trend | SlowTP+.51 Sold to soon T3 NVDA 08:39:28 AM | L | Dip/Pull Back | Erly-.90 DbDnTP+.28 Ts4 AMD 08:54:51 AM | L | Dip/Pull Back | Ts5 SMCI 08:59:52 AM | L | Dip/Pull Back-↑Vwap↓9 | Missed T6 SMCI 09:05:10 AM | L | Dip/Pull Back | 20Shares TP10@+.06 TP10@+.10 T7 AMD 09:13:10 AM | L | Dip/Pull Back-5M2BrPb | T8 AMD 09:19:45 AM | L | DblBot | Erly-2.75 NoDbDn TryDbDnMiss WaitTP+.53 T9 MSFT 09:31:52 AM | L | Dip/Pull Back-5M2BrPb | SlowImpatient TP+.41 T10 PLTR 09:38:07 AM | L | Dip/Pull Back | DbBt - SlowNoPop TP+.06 T11 AMD 10:33:30 AM | L | Dip/Pull Back | 5mBullFlagBottom ErlyUgly-1.90 DbDn Ts12 AMD 11:02:03 AM | L | Tri-Fecta | 5mTriFecta-Small Push - Fail First - Then Confirm
[=================START DAILY JOURNAL: 08-13-2026==========================]
[================================================================================================================][==========================================================================================================]
[================================================================================================================][==========================================================================================================]
08-13-2026 – $TEST – Trade Logs
TEST1 TEST2 TEST3
Prelude
Ts1
T2
T3
Ts4
Ts5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
Ts12
NAV:
Prelude (08:05:15 AM)
Ts1 NVDA 08:33:08 AM | L | OpenGate |
T2 NVDA 08:35:39 AM | L | Dip/Pull Back-↑Trend | SlowTP+.51 Sold to soon
T3 NVDA 08:39:28 AM | L | Dip/Pull Back | Erly-.90 DbDnTP+.28
Ts4 AMD 08:54:51 AM | L | Dip/Pull Back |
Ts5 SMCI 08:59:52 AM | L | Dip/Pull Back-↑Vwap↓9 | Missed
T6 SMCI 09:05:10 AM | L | Dip/Pull Back | 20Shares TP10@+.06 TP10@+.10
T7 AMD 09:13:10 AM | L | Dip/Pull Back-5M2BrPb |
T8 AMD 09:19:45 AM | L | DblBot | Erly-2.75 NoDbDn TryDbDnMiss WaitTP+.53
T9 MSFT 09:31:52 AM | L | Dip/Pull Back-5M2BrPb | SlowImpatient TP+.41
T10 PLTR 09:38:07 AM | L | Dip/Pull Back | DbBt – SlowNoPop TP+.06
T11 AMD 10:33:30 AM | L | Dip/Pull Back | 5mBullFlagBottom ErlyUgly-1.90 DbDn
Ts12 AMD 11:02:03 AM | L | Tri-Fecta | 5mTriFecta-Small Push – Fail First – Then Confirm
Ts1 NVDA 08:33:08 AM | L | OpenGate |
T2 NVDA 08:35:39 AM | L | Dip/Pull Back-↑Trend | SlowTP+.51 Sold to soon
T3 NVDA 08:39:28 AM | L | Dip/Pull Back | Erly-.90 DbDnTP+.28
Ts4 AMD 08:54:51 AM | L | Dip/Pull Back |
Ts5 SMCI 08:59:52 AM | L | Dip/Pull Back-↑Vwap↓9 | Missed
T6 SMCI 09:05:10 AM | L | Dip/Pull Back | 20Shares TP10@+.06 TP10@+.10
T7 AMD 09:13:10 AM | L | Dip/Pull Back-5M2BrPb |
T8 AMD 09:19:45 AM | L | DblBot | Erly-2.75 NoDbDn TryDbDnMiss WaitTP+.53
T9 MSFT 09:31:52 AM | L | Dip/Pull Back-5M2BrPb | SlowImpatient TP+.41
T10 PLTR 09:38:07 AM | L | Dip/Pull Back | DbBt – SlowNoPop TP+.06
T11 AMD 10:33:30 AM | L | Dip/Pull Back | 5mBullFlagBottom ErlyUgly-1.90 DbDn
Ts12 AMD 11:02:03 AM | L | Tri-Fecta | 5mTriFecta-Small Push – Fail First – Then Confirm
Prelude (08:05:15 AM) Ts1 NVDA 08:33:08 AM | L | OpenGate | T2 NVDA 08:35:39 AM | L | Dip/Pull Back-↑Trend | SlowTP+.51 Sold to soon T3 NVDA 08:39:28 AM | L | Dip/Pull Back | Erly-.90 DbDnTP+.28 Ts4 AMD 08:54:51 AM | L | Dip/Pull Back | Ts5 SMCI 08:59:52 AM | L | Dip/Pull Back-↑Vwap↓9 | Missed T6 SMCI 09:05:10 AM | L | Dip/Pull Back | 20Shares TP10@+.06 TP10@+.10 T7 AMD 09:13:10 AM | L | Dip/Pull Back-5M2BrPb | T8 AMD 09:19:45 AM | L | DblBot | Erly-2.75 NoDbDn TryDbDnMiss WaitTP+.53 T9 MSFT 09:31:52 AM | L | Dip/Pull Back-5M2BrPb | SlowImpatient TP+.41 T10 PLTR 09:38:07 AM | L | Dip/Pull Back | DbBt - SlowNoPop TP+.06 T11 AMD 10:33:30 AM | L | Dip/Pull Back | 5mBullFlagBottom ErlyUgly-1.90 DbDn Ts12 AMD 11:02:03 AM | L | Tri-Fecta | 5mTriFecta-Small Push - Fail First - Then Confirm
[================================================================================================================]
[================================================================================================================]
[========================================END DAILY JOURNAL: 08-13-2026 ====================================]
[================================================================================================================]
[========================================END DAILY JOURNAL: 08-13-2026 ====================================]
[=================START DAILY JOURNAL: 08-13-2026==========================] [================================================================================================================][==========================================================================================================]
08-13-2026 – $17.03 – Trade Logs
Strong Discipline Today. Was Early on AMD MissDbDn / HitDbDn TP+1.05. Held 1/2 to Break Even.
Prelude
Ts1
T2
T3
Ts4
Ts5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
Ts12
NAV:
Prelude (08:05:15 AM)
Ts1 NVDA 08:33:08 AM | L | OpenGate |
T2 NVDA 08:35:39 AM | L | Dip/Pull Back-↑Trend | SlowTP+.51 Sold to soon
T3 NVDA 08:39:28 AM | L | Dip/Pull Back | Erly-.90 DbDnTP+.28
Ts4 AMD 08:54:51 AM | L | Dip/Pull Back |
Ts5 SMCI 08:59:52 AM | L | Dip/Pull Back-↑Vwap↓9 | Missed
T6 SMCI 09:05:10 AM | L | Dip/Pull Back | 20Shares TP10@+.06 TP10@+.10
T7 AMD 09:13:10 AM | L | Dip/Pull Back-5M2BrPb |
T8 AMD 09:19:45 AM | L | DblBot | Erly-2.75 NoDbDn TryDbDnMiss WaitTP+.53
T9 MSFT 09:31:52 AM | L | Dip/Pull Back-5M2BrPb | SlowImpatient TP+.41
T10 PLTR 09:38:07 AM | L | Dip/Pull Back | DbBt – SlowNoPop TP+.06
T11 AMD 10:33:30 AM | L | Dip/Pull Back | 5mBullFlagBottom ErlyUgly-1.90 DbDn
Ts12 AMD 11:02:03 AM | L | Tri-Fecta | 5mTriFecta-Small Push – Fail First – Then Confirm
Ts1 NVDA 08:33:08 AM | L | OpenGate |
T2 NVDA 08:35:39 AM | L | Dip/Pull Back-↑Trend | SlowTP+.51 Sold to soon
T3 NVDA 08:39:28 AM | L | Dip/Pull Back | Erly-.90 DbDnTP+.28
Ts4 AMD 08:54:51 AM | L | Dip/Pull Back |
Ts5 SMCI 08:59:52 AM | L | Dip/Pull Back-↑Vwap↓9 | Missed
T6 SMCI 09:05:10 AM | L | Dip/Pull Back | 20Shares TP10@+.06 TP10@+.10
T7 AMD 09:13:10 AM | L | Dip/Pull Back-5M2BrPb |
T8 AMD 09:19:45 AM | L | DblBot | Erly-2.75 NoDbDn TryDbDnMiss WaitTP+.53
T9 MSFT 09:31:52 AM | L | Dip/Pull Back-5M2BrPb | SlowImpatient TP+.41
T10 PLTR 09:38:07 AM | L | Dip/Pull Back | DbBt – SlowNoPop TP+.06
T11 AMD 10:33:30 AM | L | Dip/Pull Back | 5mBullFlagBottom ErlyUgly-1.90 DbDn
Ts12 AMD 11:02:03 AM | L | Tri-Fecta | 5mTriFecta-Small Push – Fail First – Then Confirm
Prelude (08:05:15 AM) Ts1 NVDA 08:33:08 AM | L | OpenGate | T2 NVDA 08:35:39 AM | L | Dip/Pull Back-↑Trend | SlowTP+.51 Sold to soon T3 NVDA 08:39:28 AM | L | Dip/Pull Back | Erly-.90 DbDnTP+.28 Ts4 AMD 08:54:51 AM | L | Dip/Pull Back | Ts5 SMCI 08:59:52 AM | L | Dip/Pull Back-↑Vwap↓9 | Missed T6 SMCI 09:05:10 AM | L | Dip/Pull Back | 20Shares TP10@+.06 TP10@+.10 T7 AMD 09:13:10 AM | L | Dip/Pull Back-5M2BrPb | T8 AMD 09:19:45 AM | L | DblBot | Erly-2.75 NoDbDn TryDbDnMiss WaitTP+.53 T9 MSFT 09:31:52 AM | L | Dip/Pull Back-5M2BrPb | SlowImpatient TP+.41 T10 PLTR 09:38:07 AM | L | Dip/Pull Back | DbBt - SlowNoPop TP+.06 T11 AMD 10:33:30 AM | L | Dip/Pull Back | 5mBullFlagBottom ErlyUgly-1.90 DbDn Ts12 AMD 11:02:03 AM | L | Tri-Fecta | 5mTriFecta-Small Push - Fail First - Then Confirm
[================================================================================================================] [================================================================================================================] [========================================END DAILY JOURNAL: 08-13-2026 ====================================]
[=================START DAILY JOURNAL: 08-12-2026==========================] [================================================================================================================][==========================================================================================================]
08-12-2026 – $12.06 – Trade Logs
